Цены изменены от 14.01.2026
| Наименование номера | Категория номера | Стоимость за 1 сутки за номер в руб. без НДС |
| 12.01.2026-30.04.2026 | ||
| Одноместное размещение | ||
| Эконом (Econom) | Первая категория | 6000 |
| Стандарт (Standard) | Первая категория | 10600 |
| Полулюкс (Junior Suite), | Первая категория | 12600 |
| Супериор (Superior) | Джуниор сюит | |
| Делюкс Горы (Deluxe Mountain view) | Джуниор сюит | 14700 |
| Делюкс Море (Deluxe Sea view) | Джуниор сюит | 17500 |
| Люкс (Luxe) | Люкс | 20600 |
| Сьюит (Suite) | Люкс | 28200 |
| Апартаменты (Apartment) | Сюит | 33500 |
| Двухместное размещение | ||
| Стандарт (Standard) | Первая категория | 14000 |
| Полулюкс (Junior Suite), | Первая категория | 16000 |
| Супериор (Superior) | Джуниор сюит | |
| Делюкс Горы (Deluxe Mountain view) | Джуниор сюит | 18100 |
| Делюкс Море (Deluxe Sea view) | Джуниор сюит | 20900 |
| Люкс (Luxe) | Люкс | 24000 |
| Сьюит (Suite) | Люкс | 31600 |
| Апартаменты (Apartment) | Сюит | 36900 |
| Трехместное размещение | ||
| Сьюит (Suite) | Люкс | 35010 |
| Апартаменты (Apartment) | Сюит | 40350 |
| Четырехместное размещение | ||
| Сьюит (Suite) | Люкс | 38400 |
| Апартаменты (Apartment) | Сюит | 43700 |
Дополнительные места, стоимость в руб. без НДС
| Дополнительные места с 12.01.2026 г. по 30.04.2026 г. | Руб., без НДС |
| Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 5 до 12 лет (включительно) | 3400 |
| Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 13 лет (включительно) | 4300 |
| Проживание детей в номере от 0 до 4 лет (включительно) в номере с родителями без предоставления дополнительного места | 0 |
*Обращаем Ваше внимание, что в период размещения с 12.01.2026 по 30.04.2026 данный тариф действует на заезд от 1 суток.
В стоимость включено:
- проживание в номере выбранной категории;
- питание: завтрак по системе «Шведский стол»;
- медицинские услуги: первичный прием терапевта, ЭКГ, климатолечение;
- терренкур;
- услуги детской комнаты;
- пользование крытым бассейном с морской водой;
- посещение тренажерного зала;
- посещение финской сауны и хаммам;
- Интернет Wi-Fi;
- поднос багажа с 09:00-21:00 (по запросу);
- услуги парковки (кроме парковки возле главного корпуса);
- аренда теннисного корта с инвентарем 1 раз в 3 дня*.
*распространяется только для категорий Люкс
Дети: от 0 до 5 лет размещаются в номере с родителями без предоставления доп. места бесплатно.
| Наименование номера | Категория номера | 09.01.2026— 30.04.2026 | 01.05.2026- 30.06.2026 |
01.07.2026- 25.08.2026 |
26.08.2026 — 30.09.2026 | 01.10.2026— 31.10.2026 | 01.11.2026-30.12.2026 |
| Одноместное размещение | |||||||
| Эконом (Econom) | Первая категория | 6000 | 9750 | 14000 | 12000 | 8900 | 6000 |
| Стандарт (Standard) | Первая категория | 8300 | 13100 | 20050 | 17000 | 11500 | 8300 |
| Полулюкс (Junior Suite), | Первая категория | 10 850 | 17400 | 25400 | 21400 | 14400 | 10850 |
| Супериор (Superior) | Джуниор сюит | ||||||
| Делюкс Горы (Deluxe Mountain view) | Джуниор сюит | 12 250 | 19 850 | 27700 | 23600 | 16800 | 12250 |
| Делюкс Море (Deluxe Sea view) | Джуниор сюит | 14500 | 22 100 | 30150 | 26000 | 20200 | 14500 |
| Люкс (Luxe) | Люкс | 17300 | 24650 | 35400 | 31000 | 23300 | 17300 |
| Сьюит (Suite) | Люкс | 23800 | 33300 | 44200 | 37600 | 28800 | 23800 |
| Апартаменты (Apartment) | Сюит | 28500 | 37300 | 48200 | 43300 | 34400 | 28500 |
| Двухместное размещение | |||||||
| Стандарт (Standard) | Первая категория | 12300 | 17100 | 24750 | 21700 | 16200 | 12300 |
| Полулюкс (Junior Suite), | Первая категория | 14 850 | 21400 | 30100 | 26100 | 19100 | 14850 |
| Супериор (Superior) | Джуниор сюит | ||||||
| Делюкс Горы (Deluxe Mountain view) | Джуниор сюит | 16 250 | 23850 | 32400 | 28300 | 21500 | 16250 |
| Делюкс Море (Deluxe Sea view) | Джуниор сюит | 18500 | 26100 | 34850 | 30700 | 24900 | 18500 |
| Люкс (Luxe) | Люкс | 21300 | 28650 | 40100 | 35700 | 28000 | 21300 |
| Сьюит (Suite) | Люкс | 27800 | 37300 | 48900 | 42300 | 33500 | 27800 |
| Апартаменты (Apartment) | Сюит | 32500 | 41300 | 52900 | 48000 | 39000 | 32500 |
| Трехместное размещение | |||||||
| Сьюит (Suite) | Люкс | 31800 | 41310 | 53610 | 47010 | 38250 | 31800 |
| Апартаменты (Apartment) | Сюит | 36510 | 45360 | 57600 | 52710 | 43710 | 36510 |
| Четырехместное размещение | |||||||
| Сьюит (Suite) | Люкс | 35800 | 45300 | 58300 | 51700 | 42900 | 35800 |
| Апартаменты (Apartment) | Сюит | 40500 | 49300 | 62300 | 57400 | 48400 | 40500 |
Стоимость размещения на дополнительном месте в руб. без НДС
| Дополнительные места с 25.12.2025 по 30.06.2026 г., с 01.11.2026 по 30.12.2026 г. | Руб., без НДС |
| Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 5 до 12 лет (включительно) | 4000 |
| Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 13 лет (включительно) | 5700 |
| Проживание детей в номере от 0 до 4 лет (включительно) в номере с родителями без предоставления дополнительного места | 0 |
| Дополнительные места с 01.07.2026 г. по 31.10.2026 г. | Руб., без НДС |
| Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 5 до 12 лет (включительно) | 4700 |
| Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 13 лет (включительно) | 6800 |
| Проживание детей в номере от 0 до 4 лет (включительно) в номере с родителями без предоставления дополнительного места | 0 |
*Обращаем Ваше внимание, что в период размещения с 12.01.2026 по 31.03.2026 данный тариф действует на заезд от 5-ти суток,
с 01.04.2026 по 30.12.2026 — заезд от 7 суток.
В стоимость включено:
- проживание в номере выбранной категории;
- питание: завтрак, ужин по системе «Шведский стол»;
- медицинские услуги: первичный прием терапевта, ЭКГ, климатолечение;
- терренкур;
- услуги детской комнаты;
- пользование крытым бассейном с морской водой;
- посещение тренажерного зала;
- посещение финской сауны и хаммам;
- Интернет Wi-Fi;
- поднос багажа с 09:00-21:00 (по запросу);
- услуги парковки (кроме парковки возле главного корпуса);
- аренда теннисного корта с инвентарем 1 раз в 3 дня*.
*распространяется только для категорий Люкс, Сюит.
Дети: от 0 до 5 лет размещаются в номере с родителями без предоставления доп. места бесплатно.
Расчётное время: заезд с 15:00, выезд до 12:00.
| Наименование номера | Категория номера | 09.01.2026- 30.04.2026 | 01.05.2026- 30.06.2026 |
01.07.2026- 25.08.2026 |
26.08.2026 — 30.09.2026 | 01.10.2026- 31.10.2026 | 01.11.2026-30.12.2026 |
| Одноместное размещение | |||||||
| Эконом (Econom) | Первая категория | 10500 | 15200 | 20050 | 17850 | 14100 | 10500 |
| Стандарт (Standard) | Первая категория | 15000 | 21150 | 28400 | 25050 | 19 550 | 15000 |
| Полулюкс (Junior Suite), | Первая категория | 17350 | 25800 | 34300 | 29900 | 22450 | 17350 |
| Супериор (Superior) | Джуниор сюит | ||||||
| Делюкс Горы (Deluxe Mountain view) | Джуниор сюит | 20250 | 28050 | 36750 | 32300 | 24850 | 20250 |
| Делюкс Море (Deluxe Sea view) | Джуниор сюит | 22750 | 30550 | 39500 | 34950 | 28250 | 22750 |
| Люкс (Luxe) | Люкс | 25800 | 33350 | 45300 | 40450 | 31350 | 25800 |
| Сьюит (Suite) | Люкс | 32950 | 42850 | 54950 | 47700 | 36850 | 32950 |
| Апартаменты (Apartment) | Сюит | 38600 | 47250 | 59800 | 53950 | 42350 | 38600 |
| Двухместное размещение | |||||||
| Стандарт (Standard) | Первая категория | 21650 | 28350 | 36700 | 33350 | 26200 | 21650 |
| Полулюкс (Junior Suite), | Первая категория | 24000 | 33000 | 42600 | 38200 | 29100 | 24000 |
| Супериор (Superior) | Джуниор сюит | ||||||
| Делюкс Горы (Deluxe Mountain view) | Джуниор сюит | 26900 | 35250 | 45050 | 40600 | 31500 | 26900 |
| Делюкс Море (Deluxe Sea view) | Джуниор сюит | 29400 | 37750 | 47800 | 43250 | 34900 | 29400 |
| Люкс (Luxe) | Люкс | 32450 | 40550 | 53600 | 48750 | 38000 | 32450 |
| Сьюит (Suite) | Люкс | 39600 | 50050 | 63250 | 56000 | 43500 | 39600 |
| Апартаменты (Apartment) | Сюит | 45250 | 54450 | 68100 | 62250 | 49000 | 45250 |
| Трехместное размещение | |||||||
| Сьюит (Suite) | Люкс | 46260 | 57255 | 71550 | 64320 | 50160 | 46260 |
| Апартаменты (Apartment) | Сюит | 51900 | 61650 | 76410 | 70560 | 55650 | 51900 |
| Четырехместное размещение | |||||||
| Сьюит (Suite) | Люкс | 52900 | 64450 | 79850 | 72600 | 56800 | 52900 |
| Апартаменты (Apartment) | Сюит | 58550 | 68850 | 84700 | 78850 | 62300 | 58550 |
| Дополнительные места с 31.12.2025 по 08.01.2026 г., с 01.05.2026 по 30.06.2026 г | Руб., без НДС |
| Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 5 до 12 лет (включительно) | 7200 |
| Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 13 лет (включительно) | 10150 |
| Проживание детей в номере от 0 до 4 лет (включительно) в номере с родителями без предоставления дополнительного места | 0 |
| Дополнительные места с 09.01.2026 по 30.04.2026 г., с 01.10.2026 по 30.12.2026 г. | Руб., без НДС |
| Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 5 до 12 лет (включительно) | 6650 |
| Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 13 лет (включительно) | 9000 |
| Проживание детей в номере от 0 до 4 лет (включительно) в номере с родителями без предоставления дополнительного места | 0 |
| Дополнительные места с 01.07.2026 по 30.09.2026 г. | Руб., без НДС |
| Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 5 до 12 лет (включительно) | 8300 |
| Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 13 лет (включительно) | 11500 |
| Проживание детей в номере от 0 до 4 лет (включительно) в номере с родителями без предоставления дополнительного места | 0 |
*Обращаем Ваше внимание, что в период размещения с 12.01.2026 по 30.12.2026 данный тариф действует на заезды только от 10-ти суток.
В стоимость включено:
- проживание в номере выбранной категории;
- питание: завтрак, обед, ужин по системе «Шведский стол»;
- медицинские услуги: базовая лечебная программа для взрослых/для детей;
- терренкур;
- услуги детской комнаты;
- анимационная программа для детей и взрослых согласно расписанию;
- пользование крытым бассейном с морской водой;
- посещение тренажерного и спортивного залов;
- посещение финской сауны и хаммам в зоне бассейна;
- Интернет Wi-Fi;
- поднос багажа с 09:00-21:00 (по запросу);
- услуги парковки (кроме парковки возле главного корпуса);
- аренда теннисного корта с инвентарем 1 раз в 3 дня*.
*распространяется только для категорий Люкс, Сьюит, Апартаменты.
Дети: от 0 до 5 лет размещаются в номере с родителями без предоставления доп. места бесплатно.

Примечание
Медицинские диагностические обследования и лечебные процедуры (по наименованию и количеству) назначаются лечащим врачом в зависимости от состояния здоровья пациента и основного заболевания.
Стоимость неиспользованных обследований и процедур не возвращается, в случае пропуска процедур без уважительных причин их количество не восстанавливается. Гости, старше 75 лет в санаторий не принимаются без сопровождающего.В выходные дни и в дни государственных праздников, медицинские услуги не отпускаются. Предоставление расширенного спектра медицинских услуг осуществляется на платной основе.
Необходимые документы: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, туристическая путевка, полис ОМС.Для прохождения санаторно-курортного лечения необходимо при себе иметь санаторно-курортную карту.
В случае отсутствия санаторно-курортной карты, ее выдача осуществляется непосредственно в санатории в течение 2 (двух) рабочих дней за дополнительную плату. Размещение детей осуществляется при наличии справки о прививках и справки об эпидокружении.
