Цены изменены от 01.05.2025
Наименование номера | Категория номера | Стоимость за 1 сутки за номер в руб. без НДС | ||||||
09.01.2025-30.04.2025 | 01.05.2025- 15.06.2025 |
16.06.2025-30.06.2025 | 01.07.2025- 25.08.2025 | 26.08.2025– 15.09.2025 | 16.09.2025 -30.09.2025 | 01.10.2025-30.12.2025 | ||
Одноместное размещение | ||||||||
Эконом (Econom) | Первая категория | 4500 | 7800 | 9350 | 14150 | 11750 | 9800 | 4500 |
Стандарт (Standard) | Первая категория | 6850 | 10950 | 13150 | 20100 | 16700 | 13900 | 6850 |
Полулюкс (Junior Suite), Супериор (Superior) | Джуниор сюит | 9000 | 15 200 | 18250 | 26 500 | 21950 | 18300 | 9000 |
Делюкс Горы (Deluxe Mountain view) | Джунгли сюит | 11650 | 17 250 | 20700 | 29 200 | 24500 | 20500 | 11650 |
Делюкс Море (Deluxe Sea view) | Джуниор сюит | 13900 | 19500 | 23400 | 32200 | 27450 | 22900 | 13900 |
Люкс (Luxe) | Люкс | 16000 | 21350 | 25600 | 37600 | 32650 | 27200 | 16000 |
Сьюит (Suite) | Люкс | 22500 | 30000 | 36000 | 48250 | 40550 | 33800 | 22500 |
Апартаменты (Apartment) | Апартамент | 27600 | 34000 | 40800 | 53450 | 47400 | 39500 | 27600 |
Двухместное размещение | ||||||||
Стандарт (Standard) | Первая категория | 9550 | 13650 | 16350 | 24550 | 20900 | 17400 | 9550 |
Полулюкс (Junior Suite), Супериор (Superior) | Джуниор сюит | 11700 | 17 900 | 21450 | 30 950 | 26150 | 21800 | 11700 |
Делюкс Горы (Deluxe Mountain view) | Джуниор сюит | 14350 | 19 950 | 23900 | 33 650 | 28700 | 24000 | 14350 |
Делюкс Море (Deluxe Sea view) | Джуниор сюит | 16600 | 22200 | 26600 | 36650 | 31650 | 26400 | 16600 |
Люкс (Luxe) | Люкс | 18700 | 24050 | 28800 | 42050 | 36850 | 30700 | 18700 |
Сьюит (Suite) | Люкс | 25200 | 32700 | 39200 | 52700 | 44750 | 37300 | 25200 |
Апартаменты (Apartment) | Апартамент | 30300 | 36700 | 44000 | 57900 | 51600 | 43000 | 30300 |
Трехместное размещение | ||||||||
Сьюит (Suite) | Люкс | 27900 | 35400 | 42420 | 57150 | 48960 | 40800 | 27900 |
Апартаменты (Apartment) | Апартамент | 33000 | 39450 | 47220 | 62340 | 55800 | 46500 | 33000 |
Четырехместное размещение | ||||||||
Сьюит (Suite) | Люкс | 30600 | 38100 | 45600 | 61600 | 53150 | 44300 | 30600 |
Апартаменты (Apartment) | Апартамент | 35700 | 42100 | 50400 | 66800 | 60000 | 50000 | 35700 |
Дополнительные места, стоимость в руб. без НДС
Дополнительные места с 31.12.2024 по 15.06.2025, с 01.10.2025 по 30.12.2025 | Руб. |
Проживание гостей в номере на доп. месте от 5 до 12 лет (вкл.) | 2700 |
Проживание гостей в номере на доп. месте от 13 лет (вкл.) | 3200 |
Проживание детей в номере от 0 до 4 лет (вкл.) | 0 |
Дополнительные места с 01.07. по 25.08.2025 | Руб. |
Проживание гостей в номере на доп. месте от 5 до 12 лет (вкл.) | 3200 |
Проживание гостей в номере на доп. месте от 13 лет (вкл.) | 3800 |
Проживание детей в номере от 0 до 4 лет (вкл.) | 0 |
Дополнительные места с 26.08. по 30.09.2025 | Руб. |
Проживание гостей в номере на доп. месте от 5 до 12 лет (вкл.) | 3200 |
Проживание гостей в номере на доп. месте от 13 лет (вкл.) | 3800 |
Проживание детей в номере от 0 до 4 лет (вкл.) | 0 |
Дети: от 0 до 5 лет размещаются в номере с родителями без предоставления доп. места бесплатно.
В стоимость включено: проживание, питание завтрак шведский стол, услуги фитнес-центра (пользование крытым бассейном с морской водой, посещение тренажерного зала, финской сауны и хаммам), услуги детской комнаты, Wi-Fi,услуги парковки.
Расчётное время: заезд с 15:00, выезд до 12:00.

Наименование номера | Категория номера | 09.01.2025-30.04.2025 | 01.05.2025- 15.06.2025 |
16.06.2025-30.06.2025 | 01.07.2025- 25.08.2025 | 26.08.2025– 15.09.2025 | 16.09.2025 — 30.09.2025 | 01.10.2025-30.12.2025 |
Одноместное размещение | ||||||||
Эконом (Econom) | Первая категория | 15550 | 14350 | 10050 | 14350 | 18750 | 16750 | 10050 |
Стандарт (Standard) | Первая категория | 19100 | 17500 | 12400 | 17500 | 24950 | 20850 | 12400 |
Полулюкс (Junior Suite), Супериор (Superior) | Джуниор сюит | 23950 | 21750 | 14550 | 21750 | 30950 | 25250 | 14550 |
Делюкс Горы (Deluxe Mountain view) | Джунгли сюит | 26350 | 23800 | 17200 | 23800 | 31300 | 27450 | 17200 |
Делюкс Море (Deluxe Sea view) | Джуниор сюит | 28950 | 26050 | 19450 | 26050 | 33800 | 29850 | 19450 |
Люкс (Luxe) | Люкс | 31400 | 28250 | 21900 | 28250 | 38650 | 34500 | 21900 |
Сьюит (Suite) | Люкс | 41450 | 36900 | 28400 | 36900 | 47500 | 41100 | 28400 |
Апартаменты (Apartment) | Апартамент | 46100 | 40900 | 33500 | 40900 | 51850 | 46800 | 33500 |
Двухместное размещение | ||||||||
Стандарт (Standard) | Первая категория | 28650 | 26750 | 20650 | 26750 | 35600 | 31300 | 20650 |
Полулюкс (Junior Suite), Супериор (Superior) | Джуниор сюит | 33500 | 31000 | 22800 | 31000 | 41600 | 35700 | 22800 |
Делюкс Горы (Deluxe Mountain view) | Джуниор сюит | 35900 | 33050 | 25450 | 33050 | 41950 | 37900 | 25450 |
Делюкс Море (Deluxe Sea view) | Джуниор сюит | 38500 | 35300 | 27700 | 35300 | 44450 | 40300 | 27700 |
Люкс (Luxe) | Люкс | 41300 | 37850 | 30500 | 37850 | 49700 | 45300 | 30500 |
Сьюит (Suite) | Люкс | 51350 | 46500 | 37000 | 46500 | 58500 | 51900 | 37000 |
Апартаменты (Apartment) | Апартамент | 56000 | 50500 | 42100 | 50500 | 62900 | 57600 | 42100 |
Трехместное размещение | ||||||||
Сьюит (Suite) | Люкс | 61200 | 56040 | 45540 | 56040 | 69540 | 62640 | 45540 |
Апартаменты (Apartment) | Апартамент | 65850 | 60090 | 50640 | 60090 | 73890 | 68340 | 50640 |
Четырехместное размещение | ||||||||
Сьюит (Suite) | Люкс | 71080 | 65620 | 54120 | 65620 | 80420 | 73420 | 54120 |
Апартаменты (Apartment) | Апартамент | 75720 | 69620 | 59220 | 69620 | 84820 | 79120 | 59220 |
Стоимость размещения на дополнительном месте в руб. без НДС
Дополнительные места с 31.12.2024 по 15.06.2025, с 01.10.2025 по 30.12.2025 | Руб. |
Проживание гостей в номере на доп. месте от 5 до 12 лет (вкл.) | 6550 |
Проживание гостей в номере на доп. месте от 13 лет (вкл.) | 9750 |
Проживание детей в номере от 0 до 4 лет (вкл.) | 0 |
Дополнительные места с 09.01.2025 по 30.04.2025 г., с 01.10.2025 по 30.12.2025 г. | Руб. |
Проживание гостей в номере на доп. месте от 5 до 12 лет (вкл.) | 6050 |
Проживание гостей в номере на доп. месте от 13 лет (вкл.) | 8750 |
Проживание детей в номере от 0 до 4 лет (вкл.) | 0 |
Дополнительные места с 01.07.2025 по 25.08.2025 г. | Руб. |
Проживание гостей в номере на доп. месте от 5 до 12 лет (вкл.) | 7750 |
Проживание гостей в номере на доп. месте от 13 лет (вкл.) | 11150 |
Проживание детей в номере от 0 до 4 лет (вкл.) | 0 |
Дополнительные места с 26.08.2025 по 30.09.2025 г. | Руб. |
Проживание гостей в номере на доп. месте от 5 до 12 лет (вкл.) | 7550 |
Проживание гостей в номере на доп. месте от 13 лет (вкл.) | 10950 |
Проживание детей в номере от 0 до 4 лет (вкл.) | 0 |
Дети от 0 до 5 лет в номере с родителями без предоставления дополнительного места.
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, питание: завтрак, обед, ужин по системе «Шведский стол», медицинские услуги: базовая лечебная программа для взрослых/для детей, терренкур, услуги детской комнаты, пользование крытым бассейном с морской водой, посещение тренажерного зала, посещение финской сауны и хаммам, Интернет Wi-Fi, поднос багажа с 09:00-21:00 (по запросу), услуги парковки (кроме парковки возле главного корпуса), аренда теннисного корта с инвентарем 1 раз в 3 дня*.
*распространяется только для категорий Люкс, Сьюит, Апартаменты.
Расчётное время: заезд с 15:00, выезд до 12:00.
Примечание
Медицинские диагностические обследования и лечебные процедуры (по наименованию и количеству) назначаются лечащим врачом в зависимости от состояния здоровья пациента и основного заболевания.
Стоимость неиспользованных обследований и процедур не возвращается, в случае пропуска процедур без уважительных причин их количество не восстанавливается. Гости, старше 75 лет в санаторий не принимаются без сопровождающего.В выходные дни и в дни государственных праздников, медицинские услуги не отпускаются. Предоставление расширенного спектра медицинских услуг осуществляется на платной основе.
Необходимые документы: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, туристическая путевка, полис ОМС.Для прохождения санаторно-курортного лечения необходимо при себе иметь санаторно-курортную карту.
В случае отсутствия санаторно-курортной карты, ее выдача осуществляется непосредственно в санатории в течение 2 (двух) рабочих дней за дополнительную плату. Размещение детей осуществляется при наличии справки о прививках и справки об эпидокружении.